PRODUCTS CENTER
水平吊盖人孔是安装于储罐壁及油罐的灌顶或者下部,是制作工人或维修工人在建罐、清罐、倒罐、维修时的出入口,而人孔的强度和密封是技术关键。
| 中石化标准 | GRK型DN500 PN0.25 (96KG) | GRK型DN600 PN0.25 (126KG) | 标准L-1/22 DN600 PN0.25 (156KG) | 
| 机械部标准 | JB580-79回转盖人孔 DN500 PN0.6(PN1.0) | JB580-79回转盖人孔 DN600 PN0.6(PN1.0) | JB580-79回转盖人孔 DN600 PN0.6(PN1.0) | 
| JB582-79垂直吊盖人孔 DN500 PN0.6 (PN1.0) | JB582-79垂直吊盖人孔 DN600 PN0.6 (PN1.0) | JB582-79垂直吊盖人孔 DN600 PN0.6 (PN1.0) | |
| JB583-79水平盖吊人孔 DN500 PN0.6 (PN1.0) | JB583-79水平盖吊人孔 DN600 PN0.6 (PN1.0) | JB583-79水平盖吊人孔 DN600 PN0.6 (PN1.0) | 
水平吊盖人孔主要技术参数及重量:
| 标准号 | DN | MPa | 筒节 | 重量(KG) | 
| HG/T21515-2005 | 500 | 0.6 | φ530×6 | 50.5 | 
| 600 | 0.6 | φ630×6 | 74.0 | |
| HG/T21516-2005 | 500 | 1.0 | φ530×6 | 117 | 
| φ630×6 | 114 | |||
| 600 | 1.0 | φ630×6 | 174 | |
| HG/T21517-2005 | 500 | 0.6 | φ530×8 | 154 | 
| φ630×6 | 148 | |||
| 600 | 0.6 | φ530×8 | 225 | |
| φ630×8 | 217 | 
| 标准号 | DN | MPa | 筒节 | 重量(KG) | 
| HG/T21519-2005 | 500 | 0.6 | φ530×6 | CS125 | 
| φ530×5 | SS122 | |||
| 600 | 0.6 | φ630×6 | CS182 | |
| HG/T21520-2005 | 500 | 1.0 | φ530×8 | CS161 | 
| φ530×6 | SS155 | |||
| 600 | 1.0 | φ630×8 | CS232 | |
| φ630×6 | SS225 | |||
| HG/T21522-2005 | 500 | 1.0 | φ530×6 | CS126 | 
| φ530×5 | SS123 | |||
| 600 | 1.0 | φ630×6 | CS184 | |
| φ630×6 | SS185 | 
2020-01
一、根据产品使用管道内流通介质不同,选用适合介质使用的橡胶...
2020-01
不锈钢波纹补偿器由法兰、导流筒、金属波体、接管等附件组成。...
2020-01
1.应力腐蚀:表现为裂纹,是在应力和腐蚀环境同时作用的产物。...
2020-01
1、良好的塑性,便于不锈钢波纹补偿器的加工成形,且能通过随后...